三恩時(shí)PS500 是一款經(jīng)濟(jì)型便攜式分光色差儀,主打基礎(chǔ)場景精準(zhǔn)測色需求。采用三口徑靈活配置,搭配雙光路設(shè)計(jì)與自研算法,能穩(wěn)定輸出精準(zhǔn)色彩數(shù)據(jù),兼容多系統(tǒng)軟件與手機(jī) APP 擴(kuò)展,是塑膠電子、油漆涂料、紡織服裝印染、陶瓷等行業(yè)色差品質(zhì)管控的實(shí)用之選。
多規(guī)格測量口徑適配:配置 1*3mm 尖嘴、5mm 平臺、10mm 平臺三種測量口徑。適配小件、弧面等異形產(chǎn)品及常規(guī)平整面樣品。
高精度定位 :搭載高精度穩(wěn)定片定位技術(shù),精準(zhǔn)鎖定測量區(qū)域,提升復(fù)雜場景測量效率。
高精度,高穩(wěn)定性:重復(fù)性 ΔEab≤0.03、臺間差 ΔEab≤0.3,多次測量結(jié)果穩(wěn)定一致。同時(shí)支持多臺設(shè)備協(xié)同使用,滿足批量檢測需求。
接觸式白板校驗(yàn):儀器底部配備校準(zhǔn)白板,采用接觸式白板校驗(yàn)方式,校驗(yàn)過程簡單快速,保證儀器始終處于最佳測量狀態(tài)。
內(nèi)置電子色卡:支持手機(jī)APP快速查找匹配,基礎(chǔ)功能一應(yīng)俱全。
智能交互:搭載3.5英寸真彩電容觸摸屏,傾斜設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué),連續(xù)工作也能保持舒適體驗(yàn)。
多端互聯(lián):支持USB、藍(lán)牙接口,可與電腦、打印機(jī)等多種設(shè)備連接,兼容Android、IOS、Windows、微信小程序、鴻蒙等多平臺,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)快速傳輸、共享與遠(yuǎn)程管理,便于品質(zhì)監(jiān)控和顏色數(shù)據(jù)分析。
多種參數(shù):提供了符合國際標(biāo)準(zhǔn)的遮蓋力,白度,黃度等40+種測量指標(biāo),30種光源條件。
測色數(shù)據(jù)直觀呈現(xiàn):可顯示光譜圖 / 數(shù)據(jù)、樣品色度值、色差值 / 圖、合格判定、顏色仿真及顏色偏向等結(jié)果,滿足多樣化行業(yè)測色場景。
采用國際通用 D/8+SCI 合成技術(shù):精準(zhǔn)模擬人眼觀察角度,捕獲物體表面真實(shí)顏色。
組合全光譜 LED 光源:400~700nm 波段光譜均勻分布,杜絕光譜缺失導(dǎo)致的測量誤差。
雙陣列硅光電二極管傳感器(雙列 18 組):色彩數(shù)據(jù)處理更高效準(zhǔn)確。
雙光路系統(tǒng)配合自研算法:抗干擾能力優(yōu)于單光路系統(tǒng),進(jìn)一步提升測量精度與穩(wěn)定性。
納米集成光學(xué)分光元件:實(shí)現(xiàn)納米級分光能力,讓色彩信號采集更精準(zhǔn)。
?
| 產(chǎn)品型號 | PS500分光色差儀 |
| 照明方式 | D/8 (漫射照明,8°方向接收),SCI(包含鏡面反射光),符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 特性 | 用于塑膠電子、油漆涂料、紡織服裝印染、陶瓷等行業(yè)色差品質(zhì)管控。攜帶方便,內(nèi)置電子色卡,可通過手機(jī)APP查找色卡,進(jìn)行多種功能擴(kuò)展。 |
| 照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
| 積分球尺寸 | Φ40mm |
| 分光方式 | 納米集成光譜器件 |
| 感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列18組) |
| 測量波長范圍 | 400-700nm |
| 測量口徑 | 三口徑:1*3mm尖嘴+5mm平臺+10mm平臺 |
| 含光方式 | SCI |
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,DINΔE99,ΔE(Hunter) |
| 其它色度指標(biāo) | 光譜反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger,Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同色異譜指數(shù)MI,沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,555色調(diào)分類,Munsell(C/2),黑度(My, dM),色密度CMYK,Tint |
| 觀察者角度 | 2°/10° |
| 觀測光源 | D65,A,B,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
| 顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
| 測量時(shí)間 | 約1s |
| 重復(fù)性 | 色度值:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差值ΔE*ab 0.03以內(nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)) |
| 臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.3以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
| 顯示精度 | 0.01 |
| 反射率測定范圍 | 0-200% |
| 反射率分辨率 | 0.01% |
| 測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
| 定位方式 | 穩(wěn)定片定位 |
| 白板校驗(yàn)方式 | 接觸式白板校驗(yàn) |
| 尺寸 | 120*75*207mm |
| 重量 | 367g(不含校正底座) |
| 電池電量 | 鋰電池,3.7V,3200mAh,8小時(shí)內(nèi)8000次 |
| 照明光源壽命 | 10年大于120萬次測量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
| 接口 | USB,藍(lán)牙 |
| 存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣200條,試樣10000條(一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括SCI/SCE),APP/PC海量存儲 |
| 軟件支持 | Android,IOS,Windows,微信小程序,鴻蒙 |
| 語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
| 操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
| 準(zhǔn)確性保證 | 保證符合計(jì)量合格 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、白校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、測量口徑 |
| 可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測試盒 |
| 注: | 如有變更,恕不另行通知 |
?
因廠家更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者更換隨機(jī)附件等沒有任何提前通知,且每位咨詢者購買情況、提問時(shí)間等不同, 為此以下回復(fù)信息僅供參考!若由此給您帶來不便請多多諒解,謝謝!
我要咨詢1、商品咨詢是123商城為您提供的疑難問答。因發(fā)起咨詢的用戶較多,可能無法及時(shí)進(jìn)行回復(fù),我們將在最快的時(shí)間內(nèi)為您解答;
2、當(dāng)涉及廣告、比價(jià)、重復(fù)反饋、不實(shí)評論、惡意評論、粗口、危害國家安全等等不當(dāng)言論時(shí),123商城有權(quán)予以管理。