快速出值 :0.5 秒瞬時測量,減少批量檢測等待時間;
高重復精度:(0~100GU:±0.2GU;100~1000GU:±0.2% GU),重復精度,降低復測頻率,提升質檢效率;
雙校準+合規標準:具有自動檢查校標標準板、手動校準雙功能,測量數據精確,符合 JJG 696-2015標準;
?
35000 條大容量存儲:分模式精準存儲海量檢測數據,無需頻繁導出備份,解決數據存儲不足難題;
軟件+USB 賦能:GQC6 軟件支持數據導出、報告打印,省去手動整理歸檔工時,輕松實現品質追溯與數據共享;
?
雙供電長續航:1 節 5 號電池測 10000 次 + USB 雙供電,省卻頻繁換電池的麻煩與采購成本,避免檢測中途斷電;
可選自動關機:30~120 秒可選自動關機,延長電池使用壽命,進一步降低使用成本;
多語言適配:簡體中文、英語、繁體中文多語言,無需額外培訓,適配不同團隊操作習慣;
?
輕量化機身:300g 小巧設計 + 160X52X84mm 緊湊尺寸,便攜易攜,節省攜帶空間與體力;
多模式一鍵切換:基本模式,統計模式,連續模式,質管模式四種測量模式,適配不同質檢場景;
?
拓展配件支持:微型打印機 + 藍牙 5.0 適配器可選配,現場即時打印報告、無線傳輸數據;
?
| YG光澤度儀技術參數 | |
| 產品型號 | KS60光澤度儀 |
| 測量角度 | 60° |
| 測量光斑(mm) | 60°:9X15 |
| 測量量程 | 60°:0~1000GU |
| 分度值 | 0.1GU |
| 特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業的光澤度測量和光澤度數據傳遞。 |
| 測量模式 | 基本模式,統計模式,連續模式,質管模式 |
| 測量時間 | 0.5秒 |
| 重復精度 | 0~100GU:±0.2GU ; 100~1000GU:±0.2%GU |
| 準確性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 |
| 自動關機時間 | 30~120秒可選 |
| 長時間校準 | 具有自動檢查校標標準板的功能/手動校準 |
| 語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
| 存儲數據 | 35000條(基本模式和連續模式15000條,質管模式10000條,統計模式10000條) |
| 顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
| 尺寸 | 160X52X84mm |
| 重量 | 約300g(含校正盒與電池) |
| 電源 | 1節5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上;或使用USB端口 |
| 接口 | USB |
| PC軟件 | GQC6品質管理軟件,質檢報告打印,更多功能擴展 |
| 操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
| 濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
| 標準附件 | USB數據線、說明書、GQC品質管理軟件(官網下載或售后提供)、校準板 |
| 可選附件 | 微型打印機,藍牙5.0適配器 |
| 注 | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
?